地震保険では、地震等を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって建物、家財に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 | ||
---|---|---|---|
建物 | 全損 | 主要構造部の損害額が建物の時価の50%以上 | 建物の地震保険の保険金額の全額をお支払いします。(ただし時価が限度) |
焼失または流出した床面積が建物の延床面積の70%以上 | |||
大半損 | 主要構造部の損害額が建物の時価の40%以上50%未満 | 建物の地震保険の保険金額の60%をお支払いします。(ただし時価の60%が限度) | |
焼失または流出した床面積が建物の延床面積の50%以上70%未満 | |||
小半損 | 主要構造部の損害額が建物の時価の20%以上40%未満 | 建物の地震保険の保険金額の30%をお支払いします。(ただし時価の30%が限度) | |
焼失または流出した床面積が建物の延床面積の20%以上50%未満 | |||
一部損 | 主要構造部の損害額が建物の時価の3%以上20%未満 | 建物の地震保険の保険金額の5%をお支払いします。(ただし時価の5%が限度) | |
建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受け、損害が生じた場合で全損・大半損・小半損に至らないとき | |||
家財 | 全損 | 損害額が家財全体の時価の80%以上 | 家財の地震保険の保険金額の全額をお支払いします。(ただし時価が限度) |
大半損 | 損害額が家財全体の時価の60%以上80%未満 | 家財の地震保険の保険金額の60%をお支払いします。(ただし時価の60%が限度) | |
小半損 | 損害額が家財全体の時価の30%以上60%未満 | 家財の地震保険の保険金額の30%をお支払いします。(ただし時価の30%が限度) | |
一部損 | 損害額が家財全体の時価の10%以上30%未満 | 家財の地震保険の保険金額の5%をお支払いします。(ただし時価の5%が限度) |
保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 | ||
---|---|---|---|
建物 | 全損 | 主要構造部の損害額が建物の時価の50%以上 | 建物の地震保険の保険金額の全額をお支払いします。(ただし時価が限度) |
焼失または流出した床面積が建物の延床面積の70%以上 | |||
半損 | 主要構造部の損害額が建物の時価の20%以上50%未満 | 建物の地震保険の保険金額の50%をお支払いします。(ただし時価の50%が限度) | |
焼失または流出した床面積が建物の延床面積の20%以上70%未満 | |||
一部損 | 主要構造部の損害額が建物の時価の3%以上20%未満 | 建物の地震保険の保険金額の5%をお支払いします。(ただし時価の5%が限度) | |
建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受け、損害が生じた場合で全損または半損に至らないとき | |||
家財 | 全損 | 損害額が家財全体の時価の80%以上 | 家財の地震保険の保険金額の全額をお支払いします。(ただし時価が限度) |
半損 | 損害額が家財全体の時価の30%以上80%未満 | 家財の地震保険の保険金額の50%をお支払いします。(ただし時価の50%が限度) | |
一部損 | 損害額が家財全体の時価の10%以上30%未満 | 家財の地震保険の保険金額の5%をお支払いします。(ただし時価の5%が限度) |
1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が12兆円(2022年2月現在)を超える場合、お支払いする保険金は下記の算式により計算した金額に削減されることがあります。